Opis
Sharp SJ-GX 820 P-BK
Wymiary bez elementów wystających (WxSxG) | 183 x 89,2 x 76,6 cm |
Kolor | Czarne szkło |
Kolor / wykończenie frontu | czarny |
Kolor / wykończenie boków | czarny |
Położenie zamrażarki | side by side |
Liczba agregatów | 1 |
Liczba termostatów | 1 |
Zdolność zamrażania | 9,5 kg/24h |
Czas utrzymania temperatury w przypadku braku zasilania | 17 godzin |
Bezszronowa (No Frost) | pełny No Frost |
Sposób odszraniania (rozmrażania) chłodziarki | No Frost |
Sposób odszraniania (rozmrażania) zamrażarki | No Frost |
Sterowanie | elektroniczne |
Szybkie chłodzenie | tak |
Szybkie zamrażanie | tak |
Zmiana kierunku otwierania drzwi | nie |
Funkcje dodatkowe | elektroniczna regulacja temperatury, oświetlenie ledowe, ręczna kostkarka twistowa, system chłodzenia Hybrid |
EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA | |
Klasa energetyczna | A++ |
Roczne zużycie energii | 370 kWh = 225,70 zł rocznie |
Pojemność użytkowa chłodziarki | 424 litry |
Pojemność użytkowa zamrażarki | 254 litry |
Klasa zamrażarki | **** |
Klasa klimatyczna | T |
Poziom hałasu | 36 dB |
BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA | |
Bezpieczeństwo użytkowania | alarm (wskaźnik) niedomkniętych drzwi |
PARAMETRY ZEWNĘTRZNE | |
Wymiary opakowania | 85 x 95 x 195 cm |
Waga z opakowaniem | 127 kg |
WYPOSAŻENIE | |
Wyposażenie | 1 szuflada na warzywa i owoce, 2 szuflady z niezależną kontrolą temperatury, 5 półek w drzwiach, instrukcja obsługi w języku polskim, karta gwarancyjna, pojemnik na jajka |
PLASMACLUSTER | |
Gwarancja | 24 miesiące |