Opis
Dane techniczne
lodówka Sharp SJ-F2560EVI-EU
Wymiary bez elementów wystających (WxSxG) | 185 x 91 x 75 cm |
Kolor | stal nierdzewna |
Położenie zamrażarki | side by side |
Liczba agregatów | 1 |
Liczba termostatów | 2 |
Zdolność zamrażania | 13 kg/24h |
Czas utrzymania temperatury w przypadku braku zasilania | 12 godzin |
Bezszronowa (No Frost) | pełny No Frost |
Sposób odszraniania (rozmrażania) chłodziarki | No Frost |
Sposób odszraniania (rozmrażania) zamrażalnika | No Frost |
Sterowanie | elektroniczne |
Szybkie chłodzenie | nie |
Szybkie zamrażanie | tak |
Zmiana kierunku otwierania drzwi | nie dotyczy |
Funkcje dodatkowe | Adapti-Zone, Advanced Cooling System, AdvancedNoFrost, automatyczna zgrzewarka próżniowa VacPacPro, elektroniczna regulacja temperatury, funkcja „wakacje”, komora świeżości, NutriFresh, OdourNeutral, OptiFresh, oświetlenie ledowe, powłoka Antifingerprints, wyświetlacz elektroniczny, zamrażarka z systemem „Super Freeze”, zamrażarka z systemem No Frost, ZeroDegreeZone |
EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA | |
Klasa energetyczna | A++ |
Roczne zużycie energii | 373 kWh = 205,15 zł rocznie |
Pojemność użytkowa chłodziarki | 386 litrów |
Pojemność użytkowa zamrażarki | 170 litrów |
Klasa zamrażarki | **** |
Klasa klimatyczna | N, T |
Poziom hałasu | 44 dB |
BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA | |
Bezpieczeństwo użytkowania | półki wykonane ze „szkła bezpiecznego”, alarm (wskaźnik) niedomkniętych drzwi, blokada panelu sterowania |
PARAMETRY ZEWNĘTRZNE | |
Wymiary opakowania | 85 x 102 x 190 cm |
Waga z opakowaniem | 63 kg |
WYPOSAŻENIE | |
Wyposażenie | 1 szuflada świeżości, 2 szuflady na warzywa i owoce, 3 półki szklane w chłodziarce, 6 szuflad w zamrażarce, 7 półek w drzwiach, instrukcja obsługi w języku polskim, karta gwarancyjna, pojemnik na kostki lodu |