Opis
Moduł pochłaniający zapachy
To małe i sprytne urządzenie czyści przepływające powietrze, usuwając z niego przykre zapachy, które mogły powstać we wnętrzu chłodziarki. Nie musisz się już obawiać, że intensywny aromat sera przejdzie na inne przechowywane potrawy.
System Hybrid Cooling
Hybrid Cooling – czyli system chłodzenia hybrydowego – ogranicza wysuszanie przechowywanych produktów dzięki schładzaniu ich wilgotnym i chłodnym powietrzem. Nie uderza ono wprost w pożywienie, a dzięki odpowiedniemu ustawieniu nawiewów i specjalnej płycie zainstalowanej na tylnej ścianie chłodziarki rozchodzi się po komorze równomiernie. To właśnie taki sposób chłodzenia zapewnia ograniczone wysuszanie. Przechowywane produkty nie tylko zachowują świeżość, kolorystykę, ale także wartości smakowe.
Inverter
Twoja chłodziarko-zamrażarka będzie chłodziła szybciej niż inne, zużywając równocześnie mniej energii. Będzie pracować ciszej, nie zakłócając spokoju domowników.
System No Frost Airflow
Chroniąc wnętrze chłodziarki przed nadmierną wilgocią, ten system pozwala utrzymać żywność w czystości i świeżości.
Kluczowe cechy
Kolor | Srebrny |
Typ produktu | French door (4 drzwi) |
Liczba drzwi | 4 |
Szklane wykończenie drzwi | Nie |
Frost free (No frost) | Tak |
Roczne zużycie energii (kWh/rok) | 370 |
Sprawność energetyczna | A++ |
Czas wzrostu temperatury (godz.) | 17 |
Wydajność mrożenia (kg/ 24 godziny) | 9.5 |
Poziom emisji hałasu w powietrzu (dB(A) re1 pW) | 36 |
Klasa klimatyczna | T |
Inne funkcje
Dozownik wody | Nie |
Zabezpieczenie przed dziećmi | Nie |
Uchwyt na drzwiach | Hook handle |
Elektroniczny wyświetlacz i sterowanie | Tak (LED) |
Typ systemu odszraniania w chłodziarce/zamrażarce | Auto/Auto |
Alarm otwartych drzwi | Tak |
Tryb wakacyjny | Nie |
Czynnik chłodniczy | R600a |
Przekładane drzwi | Nie |
Do zabudowy | Nie |
Wymiary i waga
Wymiary z uchwytem (sz. x w. x g.) mm | 892 x 1720 x 771 |
Wymiary bez uchwytu (sz. x w. x g.) mm | – |
Wymiary opakowania (sz. x w. x g.) mm | 962 x 1860 x 853 |
Masa, kg (netto) | 100 |
Masa, kg (brutto) | 114 |
Szerokość | Ponad 80cm |
Funkcje Lodówka
Regulacja temperatury (elektroniczna/mechaniczna) | Tak/Nie |
Oświetlenie wnętrza (Lodówki) | Tak |
System chłodzenia | Hybrid Cooling system |
System Plasmacluster Ion | Nie |
Pochłaniacz zapachów (Honeycomb / Nano) | Pochłaniacz zapachów CU Nano + AG |
Regulowane szklane półki | Tak |
Przedział na warzywa i owoce (ok. 3°C) | Tak |
Przedział o obniżonej temperaturze (-2°C ~ +3°C) | Nie |
Szuflada na warzywa i owoce | Tak |
Pojemniki na drzwiach | Tak |
Funkcje zamrażarka
No Frost /chłodzenie wentylatorowe | Tak/Tak |
Liczba gwiazdek – zamrażarka | 4 |
Ekspresowe zamrażanie | Tak |
Automatyczna kostkarka do lodu (typ zbiornikowy) | Nie |
Kostkarka do lodu/obrotowa/z tacką | 2x double-row/Yes/Yes |
Pojemnik na lód | Tak (x2) |
Regulacja temperatury (elektroniczna/mechaniczna) | Tak/Nie |
Oświetlenie wnętrza (Zamrażarka) | Nie |
Pojemność
Pojemność (całkowita brutto) (L) | 626 |
Pojemność chłodziarki (całkowita brutto) (L) | 372 |
Pojemność zamrażarki (całkowita brutto) (L) | 254 |
Pojemność (całkowita netto) (L) | 556 |
Pojemność chłodziarki (całkowita netto) (L) | 345 |
Pojemność zamrażarki (całkowita netto) (L) | 211 |