Opis
Kluczowe cechy
Sposób czyszczenia | Katalityczny |
Sposób grzania | Wielofunkcyjny |
Typ konstrukcji | Do zabudowy |
Kolor | Inox (AntiFingerprint) |
Szerokość (cm) | 60cm |
Klasa efektywności energetycznej | A |
Typ sterowania | Elektroniczny |
Kolorowy wyświetlacz LCD | Nie |
Pokrywa piekarnika | Pokrywa odchylana do dołu |
Typ pokrywy (liczba szklanych pokryw) | Całkowicie szklana pokrywa (3) |
Demontowalna wewnętrzna szyba pokrywy | Tak |
Typ prowadnic | Prowadnice z drutu |
Liczba poziomów ułożenia blach | 5 |
Uchwyt | Inox |
Materiał, z którego wykonane jest wnętrze kuchenki | Szara emalia + katalityczny panel tylny |
Gwarancja (w latach) | Dwa lata na części i robociznę |
Wymiary i waga
Wymiary piekarnika, sz. x w. x g. (cm) | 595 x 595 x 575 |
Wymiary opakowania (sz. x w. x g.) mm | 680 x 640 x 630 |
Wymiary komory (sz.) x (wys.) x (gł.) mm | 450 x 413 x 392 |
Wymiary otworu montażowego, sz. x w. x g. (mm) | 580 x 590 x 555 |
Masa, kg (netto) | 36 |
Masa, kg (brutto) | 38.7 |
Pojemność komory (w litrach) | 78 |
Functions
Liczba funkcji | 9 |
Tryby pracy | Oświetlenie, rozmrażanie, grzanie od góry i od dołu, grzanie od góry + od dołu + termoobieg, grzanie od dołu+termoobieg, grill, podwójny grill, podwójny grill+termoobieg, termoobieg + termoobieg obwodowy |
System VapClean | Nie |
PowerBoost | Nie |
Programy automatyczne (liczba) | – |
Zakres regulacji temperatury (°C) | 50-270 |
Mocy, zużycia i napięcia
Moc (W) | 3100 |
Górny element grzejny (W) | 1200 |
Dolny element grzejny (W) | 1100 |
Grill (W) | 1400 |
Podwójny grill (W) | 1400-2600 |
Wentylator (W) | 23 |
Wentylator z pierścieniem (W) | 2000 |
Zużycie energii – tryb statyczny (kWh/cykl) | 0.99 |
Zużycie energii – obieg wymuszony (kWh/cykl) | 0.93 |
Napięcie (V) / częstotliwość (Hz) | 220-240V / 50Hz |
Bezpiecznik źródła zasilania/wyłącznik obwodu (A) | 13.5 |
Safety
Wentylator chłodzący | Tak |
Technologia ActiveCool | Nie |
Blokada pokrywy | Nie |
Wyposażenie
Podświetlenie piekarnika | Tak (na górze) |
Łagodne zamykanie drzwi (SoftClosingDoor) | Nie |
Prowadnice teleskopowe | 1 zestaw standardowych prowadnic teleskopowych |
Sonda do mięsa RoastPro | Nie |
Rożen RoastPro | Nie |
Przełącznik pokrywy | Nie |
Zestaw do pizzy | Tak (opcjonalny) |
Ruszt (liczba) | 1 |
Blachy (liczba) | 3 (1 płytka, 1 głęboka, 1 mała) |
Przewód zasilający (m) | Tak (1,6 m) |