Opis
Kluczowe cechy
Szybkość wirowania (obr./min) | 1400 |
Start z opóźnieniem | Tak |
Sprawność energetyczna | A+++ |
Wydajność prania | A |
Wydajność wirowania | B |
Maksymalny wsad do prania (kg) | 8 |
Doublejet | Nie |
Thermojet | Nie |
Czas najkrótszego prania (min) | 15 |
Bęben o dużej pojemności i duże drzwi | Tak |
Liczba programów | 15 |
Kolor | Inox |
Gwarancja (w latach) | Dwa lata na części i robociznę |
Wymiary i waga
Wysokość (cm) | 84.5 |
Szerokość (cm) | 59.7 |
Głębokość (cm) | 58.2 |
Masa produktu z opakowaniem (kg) | 76.7 |
Masa produktu bez opakowania (kg) | 75.3 |
Mocy, zużycia i napięcia
Prąd elektryczny (A) | 10 |
Napięcie (V) / częstotliwość (Hz) | 220-240V / 50Hz |
Moc (W) | 2200 |
Roczne zużycie energii (kWh/rok) | 194 |
Roczne zużycie wody (w litrach) | 11220 |
Programy
Program | Maks. suchy wsad (kg) | Czas trwania |
---|---|---|
Cotton 90 | 8 | 196 |
Cotton Eco | 8 | 380 |
Eco 20 | 4 | 100 |
Synthetics | 3.5 / 2.5 | 90 |
Delicate ( Wool + Silk) | 2.5 | 51 / 102 |
Duvet | 2.5 | 100 |
Extras Rinse / Spin / Drain / Drum Clean | 8 | 39 / 17 / 3 / 96 |
Allergy Safe | 4.5 | 210 |
Rapid 15′ | 2 | 15 |
Daily 60′ | 4 | 60 |
Sportswear | 3.5 | 81 |
Blouses/Shirts | 4 | 117 |
Night Wash | 8 | 172 |
Memory I | – | – |
Memory II | – | – |
Typ wyświetlacza w pełni graficzny wyświetlacz LCD
Zmienna szybkość wirowania Tak
Zmienna temperatura Tak
Objętość bębna 60
System Eco-Logic Tak
Night Wash Tak
Stainmaster Tak
Zabezpieczenie przed dziećmi Tak
Zabezpieczenie przez pianą Tak
System wykrywania braku równowagi Tak
Zabezpieczenie przed przepełnieniem Tak
System wykrywania usterek Tak
Wskaźnik cyklu prania Tak
Wlot wody Zimna
Dodatkowe płukanie Tak
Łatwe prasowanie Tak
Szeroko otwierane drzwi Tak
Regulowane nóżki Tak
Wskazówki dotyczące dozowania Nie
Start/pauza Tak]
Poziom szumów podczas prania (dBA) 39
Poziom szumów podczas wirowania (dBA) 74