Właściwości
- Energy Level A++
- Black
- 892 x 1830 x 766 (WxHxD)[mm]
- Optimized Cooling System(with Hybrid cooling system)
- 393 Ltr Fridge Capacity
- 207 Ltr Freezer Capacity
- Electronic temperature control
- J-Tech Inverter
- Plasmaclsuter Ion System
- OdourNeutral
Kluczowe cechy
Sprawność energetyczna | A++ |
Kolor | Czarny |
Poziom szumów (dB(A) re1 pW) | 37 |
Rodzaj produktu | System Multi Door |
Liczba drzwi | 4 |
Szklane wykończenie drzwi | tak |
FrostFree (No Frost | tak |
Roczne zużycie energii (kWh/rok) | 380 |
Czas wzrostu temperatury | 17 |
Wydajność mrożenia (kg/24 godziny) | 9,5 |
Emisja szumów akustycznych w powietrzu | 37 |
Klasa klimatyczna | T/SN |
Inne funkcje
Dozownik wody | Nie |
Uchwyt na drzwiach | Crystal Clear Handle |
Elektroniczny wyświetlacz i sterowanie | Yes (touch control panel) |
Rodzaj systemu odszraniania chłodziarki/zamrażarki | Automatic/Automatic |
Sygnał dźwiękowy otwartych drzwi | Tak |
Tryb wakacyjny | Tak |
Czynnik chłodniczy | R600a |
Przekładane drzwi | Nie |
Urządzenie do zabudowy | Nie |
Interfejs użytkownika | Outer Touch Control Panel |
Typ sterowania | Electronic |
Wymagania hydrauliczne | Nie |
Tryb Eco | Tak |
Tryb wakacyjny | Tak |
Alarm otwartych drzwi | Tak |
Przekładane drzwi | Nie |
Typ systemu odszraniania w chłodziarce/zamrażarce | Automatic |
Typ przepływu powietrza w chłodziarce/zamrażarce | Hybrid/Forced |
Blokada rodzicielska | Tak |
Wymiary i waga
Wymiary z uchwytem (szer. x wys. x gł.) | 892 x 1830 x 766 |
Wymiary bez uchwytu (szer. x gł. x wys.) (mm) | – |
Wymiary opakowania (szer. x gł. x wys.) (mm) | 962x1970x853 |
Waga netto (kg) | 118 |
Waga brutto (kg) | 132 |
Zakres szerokości | Over 80cm |
Wymiary bez uchwytu (szer. x gł. x wys.) (mm) | 892X766X1830 |
Wymiary opakowania (szer. x gł. x wys.) (mm) | 962x853x1970 |
Europejski numer artykułu
Kod EAN | 4974019778105 |
Kody EAN | 4974019886701 |
Funkcje chłodziarki
Regulacja temperatury (elektroniczna/mechaniczna) | Yes/No |
Oświetlenie wnętrza (chłodziarka) | Led |
System chłodzenia | Optimized Cooling System (with Hybrid cooling system) |
System Plasmacluster Ion | Tak |
Pochłaniacz zapachów (Honeycomb/Nano) | AG+ Nano Deodorizer |
Regulowane szklane półki | Tak |
Przedział na warzywa i owoce (ok. 3°C) | Tak |
Szuflada chłodząca (od -2°C do +3°C) | Tak |
Szuflada na warzywa i owoce | Nie |
Pojemniki na drzwiach | Tak |
Półki z hartowanego szkła (chłodziarka) | 2+1 |
Wyjmowane półki szklane (chłodziarka) | Tak |
Półka na butelki (chłodziarka) | 7 |
Komora na owoce i warzywa Fruit&Veg Zone | Tak |
ZeroDegreeZone | Nie |
Funkcje zamrażarki
System No Frost/chłodzenie wentylatorowe | Yes/Yes |
Liczba gwiazdek (zamrażarka) | 4 |
Express Freezing | Tak |
Automatyczna kostkarka do lodu (typ zbiornikowy) | Tak |
Kostkarka do lodu/obrotowa/z tacką | Nie |
Pojemnik na lód | Yes (1 large box) |
Regulacja temperatury (elektroniczna/mechaniczna) | Yes/No |
Oświetlenie wnętrza (zamrażarka) | N/A |
Półki z hartowanego szkła (zamrażarka) | N/A |
Półka na butelki (zamrażarka) | N/A |
Automatyczna kostkarka do lodu | Tak |
Obrotowa kostkarka do lodu | Nie |
Wydajność mrożenia (kg/24 godziny) | 9.5 |
Kostkarka z tacką | Tak |